<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DutchMedia Weblog</title>
	<atom:link href="http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=877" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dutchmedia.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Oct 2012 12:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ziggo verhoogt tarieven beperkt</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2239</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Ziggo verhoogt per 1 april aankomende haar standaardpakkettarief beperkt. Dit blijkt uit onder andere een schrijven van Ziggo aan abonnees. Het huidige tarief voor digitale en analoge radio en televisie zal van 16,95 euro per maand naar 17,20 euro per maand gaan. De stijging van 25 eurocent per maand (1,47 %) komt volgens Ziggo tegenover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caiway: duurder dan Ziggo</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2235</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Caiway, de dienstenleverancier van kabeldiensten over o.a. de netwerken van het Rabo Bouwfonds CIF, verhoogt per 1 maart aankomende haar standaardpakkettarieven tot 17,95 euro per maand. De afgelopen jaren heeft Caiway haar standaardpakkettarieven elk jaar telkens met een euro per maand verhoogd. Doordat de grote kabelaars hun standaardpakketten iets minder verhoogden, wordt Caiway duurder dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldomroep staakt Nederlandstalige radio-uitzendingen nog voor bezuinigingen en wetswijziging (update!)</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2228</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Radio Nederland Wereldomroep staakt naar verwachting voor de zomer voortijdig alle eigen Nederlandstalige uitzendingen. Jan Hoek, algemeen directeur van RNW spreekt deze verwachting tegenover DutchMedia uit. Eerder vandaag kondigde Peter Veenendaal, hoofd van de Nederlandse afdeling aan dat op 11 mei alle Nederlandstalige uitzendingen zouden stoppen. Hoek zegt nu dat alleen een afscheidsuitzending op 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 januari 1997&#8230;.15 jaar DutchMedia</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2221</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 januari 1997 begon DutchMedia als nieuwsbrief. Inmiddels is DutchMedia vooral een bedrijfje dat zich gespecialiseerd heeft in media(beleid) en de distributie van r/tv en het daarbij behorende medianieuws. Kortom 15 jaar DutchMedia! Voor alle lezers de beste wensen voor een mooi, gezond, vrolijk en fijn 2012!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talpa: bij goede prijs Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold opnieuw te koop?</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2214</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Talpa biedt Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold opnieuw te koop aan voor geinteresseerde kopers met een &#8216;goede&#8217; prijs. Dit blijkt uit een reactie van Talpa tegenover DutchMedia naar aanleiding van nieuws over interesse van Sanoma Media in de zenders. Per 1 januari 2012 wordt Talpa Holding opnieuw voor 100 % eigenaar van Radio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBS Broadcasting in juli: 19,4 miljoen omzet, 8,1 miljoen netto winst; Sanoma/Talpa overnamesom 1,278 miljard</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2211</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[SBS Broadcasting heeft van 1 tot aan 29 juli een omzet gedraaid van 19,4 miljoen euro met daarbij een operationele (EBIT) winst van 9,3 miljoen euro en een netto winst van 8,1 miljoen euro. Dit heeft ProSiebenSat.1 Media AG bekend gemaakt. Op 29 juli jl. verkocht het in Duitsland gevestigde mediabedrijf Net 5, SBS 6, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOS sinds 16 juli zonder Raad van Toezicht; ruim drie maanden geen toezicht op NOS-beleid</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2208</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zit sinds 16 juli jl. zonder Raad van Toezicht. Met het ontbreken van een Raad van Toezicht wordt er thans geen toezicht gehouden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de NOS. Ook toezicht op  de pluriformiteit van het media-aanbod van de NOS, zoals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Publieke Omroep vraagt 792 miljoen euro aan regering voor 2012</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2203</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Publieke Omroep heeft voor 2012 792,492 miljoen euro aan financiering gevraagd voor de uitvoering van haar publieke landelijke omroep-taken. Dit is 5,5 miljoen lager dan de NPO in 2011 vroeg. Volgens de NPO komt dit door het &#8216;uiteindelijk niet&#8217; toekennen van 23 miljoen aan extra structureel budget in 2011 en het in 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste vrouw in NPO-Raad van Bestuur; drie leden ondanks bezuinigingen; voorzitter Hagoort beschikbaar tot 2018</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2200</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[De Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bestaat per januari 2012 weer uit drie leden. Shula Rijxman is per januari 2012 voor een periode van vijf jaar benoemd als nieuw lid van de NPO-Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van NPO en minister Van Bijsterveldt (CDA) hebben ingestemd met haar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziggo: wederom hogere winsten, hogere omzetten; tv-omzet stagneert</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2194</link>
		<comments>http://dutchmedia.nl/blog/?p=2194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[De grootste kabelexploitant van Nederland, Ziggo heeft over het afgelopen kwartaal wederom hogere omzetten en operationele resultaten gerapporteerd. De totale televisie-omzetten stagneren.  Dit blijkt uit de vandaag bekend gemaakte kwartaalcijfers over het derde kwartaal. Het bedrijf boekte een omzet van 375,63 miljoen euro (was 363,69 miljoen in het tweede kwartaal) met een EBITDA-winst van 210,07 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=2194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
