<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: COLUMN: Regering dreigt digitale (ether)televisiemarkt te verstikken</title>
	<atom:link href="http://dutchmedia.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=1703" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 15:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Koos van den Hout</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703&#038;cpage=1#comment-383419</link>
		<dc:creator>Koos van den Hout</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703#comment-383419</guid>
		<description>De grote verliezers hierin zijn volgens mij de lokale omroepen die niet definitief een dvb-t uitzendfrequentie kunnen krijgen en dus afhankelijk zijn van lokale kabelaars. En de kijkers die het met een beperkt aanbod moeten doen of afhankelijk zijn van de kabelaanbieder / canaldigitaal. Misschien komt er nog frequentieruimte vrij als het DVB-H gedoe over is: ik heb nog nooit een mobiel-tv gebruiker gezien (maar dat ligt natuurlijk aan wie ik tegen kom) en wat ik op de markt zie voor &#039;mobiel tv kijken&#039; zijn dvb-t free-to-air setjes, want internationaal is daar veel meer markt voor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De grote verliezers hierin zijn volgens mij de lokale omroepen die niet definitief een dvb-t uitzendfrequentie kunnen krijgen en dus afhankelijk zijn van lokale kabelaars. En de kijkers die het met een beperkt aanbod moeten doen of afhankelijk zijn van de kabelaanbieder / canaldigitaal. Misschien komt er nog frequentieruimte vrij als het DVB-H gedoe over is: ik heb nog nooit een mobiel-tv gebruiker gezien (maar dat ligt natuurlijk aan wie ik tegen kom) en wat ik op de markt zie voor &#8216;mobiel tv kijken&#8217; zijn dvb-t free-to-air setjes, want internationaal is daar veel meer markt voor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: haweeha</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703&#038;cpage=1#comment-383320</link>
		<dc:creator>haweeha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703#comment-383320</guid>
		<description>Dat laatste was niet voor de steller van het artikel natuurlijk.
Dat frequentiebeleid is gebaseerd op commerciele motieven is duidelijk. De huidige verdeling van anologe frequenties en de verdeling van UMTS-frequenties zijn duidelijke signalen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat laatste was niet voor de steller van het artikel natuurlijk.<br />
Dat frequentiebeleid is gebaseerd op commerciele motieven is duidelijk. De huidige verdeling van anologe frequenties en de verdeling van UMTS-frequenties zijn duidelijke signalen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: haweeha</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703&#038;cpage=1#comment-383319</link>
		<dc:creator>haweeha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703#comment-383319</guid>
		<description>Je hebt deels gelijk, maar het is nog erger dan je zegt. Het betekent een monopolie voor DVB-H van KPN, er is immers geen ruimte meer voor een extra DVB-H net. Verder een gebrek aan frequentieruimte voor de overgang naar MPEG-4. Er zijn geen frequenties gereserveerd voor het vrijmaken van deze kanalen, daar zal over onderhandeld moeten worden.
Verder komen er steeds meer frequenties bij in het segment boven de 2,2 GHz voor mobiele toepassingen. Het gebruik van de UHF-band is daardoor in NL overbodig.

Wel een puntje van aandacht is dat het besluit om dit deel vrij te maken in Europees verband is genomen. Het is dus niet alleen aan onze regering te wijten.
Nog een puntje van aandacht: er zijn twee UHF-bedekkingen vrij volgens RRC-06, niet slechts een.
Voorbeeld randstad: kanaal 49 en 61.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt deels gelijk, maar het is nog erger dan je zegt. Het betekent een monopolie voor DVB-H van KPN, er is immers geen ruimte meer voor een extra DVB-H net. Verder een gebrek aan frequentieruimte voor de overgang naar MPEG-4. Er zijn geen frequenties gereserveerd voor het vrijmaken van deze kanalen, daar zal over onderhandeld moeten worden.<br />
Verder komen er steeds meer frequenties bij in het segment boven de 2,2 GHz voor mobiele toepassingen. Het gebruik van de UHF-band is daardoor in NL overbodig.</p>
<p>Wel een puntje van aandacht is dat het besluit om dit deel vrij te maken in Europees verband is genomen. Het is dus niet alleen aan onze regering te wijten.<br />
Nog een puntje van aandacht: er zijn twee UHF-bedekkingen vrij volgens RRC-06, niet slechts een.<br />
Voorbeeld randstad: kanaal 49 en 61.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AnZo</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703&#038;cpage=1#comment-383089</link>
		<dc:creator>AnZo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703#comment-383089</guid>
		<description>Mooi verhaal. Hoe weten we zeker dat jouw visie ook bij de politiek terechtkomt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi verhaal. Hoe weten we zeker dat jouw visie ook bij de politiek terechtkomt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pim Koster</title>
		<link>http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703&#038;cpage=1#comment-383084</link>
		<dc:creator>Pim Koster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dutchmedia.nl/blog/?p=1703#comment-383084</guid>
		<description>Vergeet niet dat in dezelfde kanalen 61 t/m 69 nu ook veel productie gerelateerde diensten worden uitgevoerd, in deze kanalen zitten ook veel draadloze microfoons, &quot;oortjes&quot; etc. Deze konden naast de analoge televisie kanalen worden gebruikt. Nu alles naar digitaal gaat is gedeeld gebruikt niet meer mogelijk.
Als we niet oppassen hebben we straks niet alleen minder mogelijkheden voor uitzendingen, maar ook geen mogelijkheden meer voor het maken van televisie programma&#039;s.
En laten we zeker de entertainment industrie niet vergeten, waar deze kanalen veelvuldig voor musicals ed worden gebruikt. De schade aan deze industrie is vele malen groter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeet niet dat in dezelfde kanalen 61 t/m 69 nu ook veel productie gerelateerde diensten worden uitgevoerd, in deze kanalen zitten ook veel draadloze microfoons, &#8220;oortjes&#8221; etc. Deze konden naast de analoge televisie kanalen worden gebruikt. Nu alles naar digitaal gaat is gedeeld gebruikt niet meer mogelijk.<br />
Als we niet oppassen hebben we straks niet alleen minder mogelijkheden voor uitzendingen, maar ook geen mogelijkheden meer voor het maken van televisie programma&#8217;s.<br />
En laten we zeker de entertainment industrie niet vergeten, waar deze kanalen veelvuldig voor musicals ed worden gebruikt. De schade aan deze industrie is vele malen groter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
